ТопПетте дигитални дисплеј једноканални це сертификован механичка пипета са подесивом запремином

Кратак опис:

Карактеристике за ТопПетте
- Лаган, ергономски дизајн мале силе
- Дигитални дисплеј јасно чита подешавање јачине звука
- Пипете покривају опсег запремине од 0,1 μл до 10 мл
- Лако се калибрише и одржава уз помоћ приложеног алата
- Дизајн помаже у избегавању повреда које се понављају
- Калибрисан у складу са ИСО8655.Свака пипета се испоручује са појединачним сертификатом о испитивању
- Ниски део је доступан за аутоклавирање


Детаљи о производу

Ознаке производа

*видео

Волуме Ранге Повећање Тест Волуме/(μл) Грешка у прецизности Грешка у прецизности
5μл - 5μл 1,3% 0,065 1,2% 0.06
10μл - 10μл 0,8% 0.08 0,8% 0.08
20μл - 20μл 0,6% 0.12 0,5% 0.1
25μл - 25μл 0,5% 0,125 0,3% 0,075
50μл - 50μл 0,5% 0,25 0,3% 0.15
100μл - 100μл 0,5% 0.5 0,3% 0.3
200μл - 200μл 0,4% 0.8 0,2% 0.4
250μл -- 250μл 0,4% 1.0 0,2% 0.5
500μл - 500μл 0,3% 1.5 0,2% 1.0
1000μл - 1000μл 0,3% 3.0 0,2% 2.0
2000μл - 2000μл 0,3% 6.0 0,15% 3.0
5000μл - 5000μл 0,3% 15 0,15% 7.5

*спецификација

Волуме Ранге Повећање Тест Волуме(μл) Грешка у прецизности Грешка у прецизности
      % μл % μл
0,1-2,5 μл 0,05μл 2.5 2,50% 0,0625 2,00% 0.05
1.25 3,00% 0,0375 3,00% 0,0375
0,25 12,00% 0.03 6,00% 0,015
0,5-10μл 0,1μл 10 1,00% 0.1 0,80% 0.08
5 1,50% 0,075 1,50% 0,075
1 2,50% 0,025 1,50% 0,015
2-20μл 0,5μл 20 0,90% 0.18 0,40% 0.08
10 1,20% 0.12 1,00% 0.1
2 3,00% 0.06 2,00% 0.04
5-50μл 0,5μл 50 0,60% 0.3 0,30% 0.15
25 0,90% 0.225 0,60% 0.15
5 2,00% 0.1 2,00% 0.1
10-100μл 1μл 100 0,80% 0.8 0,15% 0.15
50 1,00% 0.5 0,40% 0.2
10 3,00% 0.3 1,50% 0.15
20-200μл 1μл 200 0,60% 1.2 0,15% 0.3
100 0,80% 0.8 0,30% 0.3
20 3,00% 0.6 1,00% 0.2
50-200μл 1μл 200 0,60% 1.2 0,15% 0.3
100 0,80% 0.8 0,30% 0.3
50 1,00% 0.5 0,40% 0.2
100-1000μл 5μл 1000 0,60% 6 0,20% 2
500 0,70% 3.5 0,25% 1.25
100 2,00% 2 0,70% 0.7
200-1000μл 5μл 1000 0,60% 6 0,20% 2
500 0,70% 3.5 0,25% 1.25
200 0,90% 1.8 0,30% 0.6
1000-5000μл 50μл 5000 0,50% 25 0,15% 7.5
2500 0,60% 15 0,30% 7.5
1000 0,70% 7 0,30% 3
2-10мл 0,1мл 10мл 0,60% 60 0,20% 20
5мл 1,20% 60 0,30% 15
2мл 3,00% 60 0,60% 12

 

Волуме Ранге Повећање Тест Волуме/(μл) Грешка у прецизности Грешка у прецизности
5μл - 5μл 1,3% 0,065 1,2% 0.06
10μл - 10μл 0,8% 0.08 0,8% 0.08
20μл - 20μл 0,6% 0.12 0,5% 0.1
25μл - 25μл 0,5% 0,125 0,3% 0,075
50μл - 50μл 0,5% 0,25 0,3% 0.15
100μл - 100μл 0,5% 0.5 0,3% 0.3
200μл - 200μл 0,4% 0.8 0,2% 0.4
250μл -- 250μл 0,4% 1.0 0,2% 0.5
500μл - 500μл 0,3% 1.5 0,2% 1.0
1000μл - 1000μл 0,3% 3.0 0,2% 2.0
2000μл - 2000μл 0,3% 6.0 0,15% 3.0
5000μл - 5000μл 0,3% 15 0,15% 7.5

  • Претходна:
  • Следећи:

  • Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је