МицроПетте 8 и 12 каналне пипете лабораторијске медицинске Пипета подесиви дигитални прозор
* видео
* Опис

У усклађивању боја овог производа, сива, бела и плава су у складу са естетским дизајном боја.Ова пипета је једноставно дугме за прецизан избор параметара пипетирања.
* Карактеристике

Пипета има следеће карактеристике:
1. Дезинфекција половине: доња половина пипете се може стерилисати на високој температури и високом притиску;
2. Дигитални прозор: опсег подешавања је јасан на први поглед;
3. Широк опсег: 0.1ул-10мл
4. Прецизно дозирање: Свака пипета је строго контролисана у квалитету у складу са релевантним стандардима.
*спецификација
Волуме Ранге | Повећање | Тест Волуме(μл) | Грешка у прецизности | Грешка у прецизности | ||
% | μл | % | μл | |||
0,5-10μл | 0,1μл | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||
5-50μл | 0,5μл | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μл | 5μл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0.4 | ||
Волуме Ранге | Повећање | Тест Волуме(μл | Грешка у прецизности | Грешка у прецизности | ||
% | μл | % | μл | |||
0,5-10μл | 0,1μл | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||
5-50μл | 0,5μл | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μл | 5μл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0.4 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је