Дигитална МицроПетте Плус једноканална аутоклавирајућа пипета

Кратак опис:

★ Потпуно аутоклав

★ Ергономски дизајн пружа одлично искуство у раду

★ Лако читљив дисплеј јачине звука

★ Пипете покривају опсег запремине од 0,1 μЛ до 5 мЛ

★ Једноставна калибрација и одржавање

★ Произведено од иновативних материјала

★ Сваки МицроПетте Плус се испоручује са

★ сертификат о индивидуалној калибрацији према ИСО8655


Детаљи о производу

Ознаке производа

* видео

* Опис

1. Измерена вредност је тачна.Тачан опсег мерења, висока прецизност и добра поновљивост.
2. Дизајн екстеријера је у складу са ергономским радним навикама и захтевима за лаку контролу, ефикасно смањујући замор од понављајућег рада на зглобу и ефикасно смањујући професионалне болести.Лако ротирајте дугме клипа да изаберете запремину дозирања.Тело пиштоља је лагано и лако за употребу, а дугме за избацивање врха је погодно за рад једном руком.
3. Дигитални прозор, јасно приказује очитавање, лако се ротира и тачно броји, тако да је подешени опсег јасан на први поглед.
4. Лако се калибрише, нема потребе за коришћењем специјалних алата.

* спецификација

Волуме Ранге Повећање Тест Волумеμл Грешка у прецизности Грешка у прецизности
      % μл % μл
0,1-2,5 μл 0,05μл 2.5 2,50% 0,0625 2,00% 0.05
1.25 3,00% 0,0375 3,00% 0,0375
0,25 12,00% 0.03 6,00% 0,015
0,5-10μл 0,1μл 10 1,00% 0.1 0,80% 0.08
5 1,50% 0,075 1,50% 0,075
1 2,50% 0,025 1,50% 0,015
2-20μл 0,5μл 20 0,90% 0.18 0,40% 0.08
10 1,20% 0.12 1,00% 0.1
2 3,00% 0.06 2,00% 0.04
5-50μл 0,5μл 50 0,60% 0.3 0,30% 0.15
25 0,90% 0.225 0,60% 0.15
5 2,00% 0.1 2,00% 0.1
10-100μл 1μл 100 0,80% 0.8 0,15% 0.15
50 1,00% 0.5 0,40% 0.2
10 3,00% 0.3 1,50% 0.15
20-200μл 1μл 200 0,60% 1.2 0,15% 0.3
100 0,80% 0.8 0,30% 0.3
20 3,00% 0.6 1,00% 0.2
50-200μл 1μл 200 0,60% 1.2 0,15% 0.3
100 0,80% 0.8 0,30% 0.3
50 1,00% 0.5 0,40% 0.2
100-1000μл 5μл 1000 0,60% 6 0,20% 2
500 0,70% 3.5 0,25% 1.25
100 2,00% 2 0,70% 0.7
200-1000μл 5μл 1000 0,60% 6 0,20% 2
500 0,70% 3.5 0,25% 1.25
200 0,90% 1.8 0,30% 0.6
1000-5000μл 50μл 5000 0,50% 25 0,15% 7.5
2500 0,60% 15 0,30% 7.5
1000 0,70% 7 0,30% 3
2-10мл 0,1мл 10мл 0,60% 60 0,20% 20
5мл 1,20% 60 0,30% 15
2мл 3,00% 60 0,60% 12

  • Претходна:
  • Следећи:

  • Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је