Дигитал МицроПетте Плус 8 канала 12 канала пцр пипете Лаб и Медицал Мицропипетте
* видео
* Опис
Рад без напора, угодан осећај и дуг радни век.Кука за ручку се лако може окачити на длан, а безбедна функција против клизања је једноставна за руковање и употребу.
Лагани уређај за уклањање врха за спречавање унакрсне контаминације. Избацивач врха је истовремено обликован од пластике високе чврстоће, мењајући лаку деформацију и проблеме са рђањем традиционалног металног избацивача, обезбеђујући век трајања и спречавајући загађење.
Може се применити на течности различите густине.
*спецификација
Волуме Ранге | Повећање | Тест Волуме(μл) | Грешка у прецизности | Грешка у прецизности | ||
% | μл | % | μл | |||
0,5-10μл | 0,1μл | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||
5-50μл | 0,5μл | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μл | 5μл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0.4 | ||
Волуме Ранге | Повећање | Тест Волуме(μл) | Грешка у прецизности | Грешка у прецизности | ||
% | μл | % | μл | |||
0,5-10μл | 0,1μл | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||
5-50μл | 0,5μл | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μл | 5μл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0.4 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је