Прецизно 96 0,1 мл*96 отвора 4/6 канала ПЦР систем у реалном времену Прецизно 96
*детаљ

Квантитативни ПЦР инструмент за флуоресценцију у реалном времену, састављен од квантитативног система флуоресценције и рачунара, користи се за праћење флуоресценције током циклуса.Рачунар повезан са уређајем у реалном времену прикупља податке о флуоресценцији.Подаци се приказују у облику графикона кроз развијен софтвер за анализу у реалном времену.Необрађени подаци су приказани као интензитет флуоресценције у зависности од броја циклуса.Анализа може почети након што се прикупе необрађени подаци.
Софтвер уређаја у реалном времену нормализује прикупљене податке да би компензовао разлике у позадинској флуоресценцији.Након нормализације, може се подесити ниво прага, који је ниво на коме се анализирају подаци о флуоресценцији.

*Спецификација
Систем контроле температуре | |
Капацитет узорка | 96 |
Обим реакције | 10-50 μл |
Технологија термичког циклуса | Пелтиер |
Макс.Стопа грејања/хлађења | 6,0° Ц/с |
Опсег температуре грејања | 4 – 100 °Ц |
Прецизност температуре | ± 0,2°Ц |
Уједначеност температуре | ±0,2℃ @60℃, ±0,3℃ @95℃ |
Опсег подешавања температурног градијента | 30–100°Ц |
Опсег подешавања разлике температурног градијента | 1 – 36°Ц |
Систем за детекцију | |
Извор светлости побуде | 4/6 монохроматских ЛЕД диода високе ефикасности |
Уређај за детекцију | ПМТ |
Режим детекције | Временски решена технологија раздвајања сигнала |
Опсег таласних дужина побуде/детекције | 455-650нм/510-715нм |
Флуоресцентни канали | 4/6 канала |
Подржана боја | ФАМ/СИБР зелена, ВИЦ/ЈОЕ/ХЕКС/ТЕТ, АБИ/НЕД/ТАМРА/Ци3, ЈУН, РОКС/Тексас црвена, Мустанг љубичаста, Ци5/ЛИЗ |
Осетљивост | Појединачна копија гена |
Резолуција | Разлика у броју копија од 1,33 пута може се разликовати у једноплексном кПЦР-у |
Динамички опсег | 10 редова величине копија |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је